Visoke: Nizko:
Zapomnite si, da so CFD-ji finančni vzvodi in z njimi lahko izgubite vaš celoten kapital. Prosim, da se prepričate, da popolnoma razumete tveganja, ki se tičejo tega trgovanja.
Razpon | 0,015 | Razpon (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Nočno financiranje - nakup | -0.0059% | Nočno financiranje - prodaja | -0.0039% |
Začetno kritje | 0.33% | Vzdrževalno kritje | 0.17% |
Vzvod | 1:300 | Poteče dnevno | Ne |
Ime | Prodaja | Tipka za prodajo / Sprememba | Nakup | Tipka za nakup/sprememba Sprememba | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Prodaja | Nakup | {{item.ChangePercentText}} |
Zapomnite si, da so CFD-ji finančni vzvodi in z njimi lahko izgubite vaš celoten kapital. Prosim, da se prepričate, da popolnoma razumete tveganja, ki se tičejo tega trgovanja.