Razpon | 1,04 | Razpon (%) | 4.97% |
---|---|---|---|
Nočno financiranje - nakup | 0% | Nočno financiranje - prodaja | 0% |
Začetno kritje | 20.00% | Vzdrževalno kritje | 10.00% |
Vzvod | 1:5 | Poteče dnevno | Ne |
Osnovni instrument | Strike cena | 245.00 | |
Vrsta opcije | Call | ||
Datum izteka roka |
Ime | Prodaja | Tipka za prodajo / Sprememba | Nakup | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodaja | Nakup | {{item.ChangePercentText}} | Trgovanje |