Razpon | 0,06 | Razpon (%) | 3.66% |
---|---|---|---|
Nočno financiranje - nakup | 0% | Nočno financiranje - prodaja | 0% |
Začetno kritje | 100.00% | Vzdrževalno kritje | 50.00% |
Vzvod | 1:1 | Poteče dnevno | Ne |
Osnovni instrument | Microsoft | Strike cena | 205.00 |
Vrsta opcije | Put | ||
Datum izteka roka |
Ime | Prodaja | Tipka za prodajo / Sprememba | Nakup | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodaja | Nakup | {{item.ChangePercentText}} | Trgovanje |