Visoke: Nizko:
Zapomnite si, da so CFD-ji finančni vzvodi in z njimi lahko izgubite vaš celoten kapital. Prosim, da se prepričate, da popolnoma razumete tveganja, ki se tičejo tega trgovanja.
Razpon | 0,42 | Razpon (%) | 0.15% |
---|---|---|---|
Nočno financiranje - nakup | -0.0298% | Nočno financiranje - prodaja | -0.0195% |
Začetno kritje | 10.00% | Vzdrževalno kritje | 5.00% |
Vzvod | 1:10 | Poteče dnevno | Ne |
Ime | Prodaja | Tipka za prodajo / Sprememba | Nakup | Tipka za nakup/sprememba Sprememba | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Prodaja | Nakup | {{item.ChangePercentText}} |
Zapomnite si, da so CFD-ji finančni vzvodi in z njimi lahko izgubite vaš celoten kapital. Prosim, da se prepričate, da popolnoma razumete tveganja, ki se tičejo tega trgovanja.